描述:3G/HD-SDI矩陣一手貨源:ML-SDI系列 SDI數(shù)字高清矩陣,符合SMPTE 標(biāo)準(zhǔn)和 ITU 標(biāo)準(zhǔn),在143Mbps到2.97Gbs 的碼率下實現(xiàn)分辨率為1080P/0H的高清視頻信號傳輸切換。3G/HD-SDI矩陣,3G-SDI矩陣,HD-SDI矩陣,SDI矩陣,SDI矩陣廠家。
3G/HD-SDI矩陣一手貨源
產(chǎn)品名稱:廣播級3G/HD-SDI高清矩陣
產(chǎn)品型號:ML-SDI系列
產(chǎn)品品牌:Meintercom
1. 產(chǎn)品簡介
北京美聯(lián)互通自主研發(fā)和生產(chǎn)的ML-SDI數(shù)字高清矩陣,符合SMPTE 標(biāo)準(zhǔn)和 ITU 標(biāo)準(zhǔn),在143Mbps到2.97Gbs的碼率下實現(xiàn)分辨率為1080P/60HZ的高清視頻信號傳輸切換,并且向下兼容高標(biāo)清HD/SD-SDI視頻信143Mbps、177Mbps、270Mbps、360Mbps、540Mbps、1.485Mbs 等不同碼率的串行數(shù)字視頻信號和 DVB-ASI/TS流信號的傳輸切換。已成功廣泛運用于各大廣播電視臺、廣播電臺、*、政府、交通、航天、金融、能源、水利水電、制造、教育、醫(yī)療、旅游場所等各個行業(yè)。
美聯(lián)定位于本土的精品并始終專注于為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),全新ML-SDI系列的產(chǎn)品繼承并發(fā)展了美聯(lián)的產(chǎn)品理念,*的工藝質(zhì)量和*的產(chǎn)品耐用度服務(wù)于對品質(zhì)有更高要求的圖像處理系統(tǒng)。
2. 性能特點
配三種控制方式:軟件(RS-232串口)、遙控器、機箱面板;
支持3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI(自動選擇);
支持均衡補償輸入傳輸距離可達(dá)200米,3G-SDI*支持HD/SD-SDI等下行信號格式;
前面板LCD狀態(tài)顯示,可顯示設(shè)備各通道的切換狀態(tài)、輸入信號特性等信息,直觀方便;
預(yù)案管理和自動輪巡功能,能任意設(shè)定輪巡時間和輸入輸出通道;
可以設(shè)置場景管理,內(nèi)置可設(shè)置32個場景的預(yù)案管理,實現(xiàn)一鍵調(diào)用切換;
具有斷電現(xiàn)場切換記憶保護(hù)功能;*ESD靜電保護(hù)功能;*的防雷保護(hù)電路;
支持多通道同時切換,各通道之間互不干擾,支持地址設(shè)置等功能;
支持信號時序重整,*顯示1920×1080P高清圖像;
兼容遠(yuǎn)端控制設(shè)備,如:快思聰、快捷、AMX等中控,兼容各家品牌的拼接屏;
安裝簡單,支持熱插拔,即插即用。
3. 規(guī)格參數(shù)
3G/HD/SD-SDI視頻輸入 | |
輸入接口 | BNC接口 |
輸入數(shù)目 | 1-144路可選 |
信號標(biāo)準(zhǔn) | 3G/HD/SD-SDI |
速率 | 19.4Mb/s 到 2.97Gb/s |
zui大分辨率 | zui高支持1920×1080P/60HZ |
信號類型 | SMPTE 292M, 259M, 297M, 305M, 310M,344M,424M, M2S, DVB-ASI, DVB-SSI 和其它的 ecom/Datacom 速率(19.4Mb/s - 2.97Gb/s) |
均衡 | 140米@2.97Gb/s,200米@1.485Gb/s,400米 @270Mb/s |
3G/HD/SD-SDI視頻信號輸出 | |
輸出接口 | BNC接口 |
輸出數(shù)目 | 1-144路可選 |
信號標(biāo)準(zhǔn) | 3G/HD/SD-SDI |
速率 | 19.4Mb/s 到 2.97Gb/s |
zui大分辨率 | zui高支持1920×1080P/60HZ |
信號類型 | SMPTE 292M, 259M, 297M, 305M, 310M,344M,424M, M2S, DVB-ASI, DVB-SSI 和其它的 ecom/Datacom 速率(19.4Mb/s - 2.97Gb/s) |
均衡 | 140米@2.97Gb/s,200米@1.485Gb/s,400米 @270Mb/s |
音頻信號輸入/輸出(可選) | |
信號類型 | 平衡立體聲 |
音頻接口 | 鳳凰端子 |
增益 | 0dB |
頻率響應(yīng) | ±0.05dB,20Hz~20KMz |
總諧波失真噪聲 | <0.03%@1kHz |
信噪比 | ≥90dB |
音頻通道分離 | >90dB@1KHz |
共態(tài)抑制比(CMRR) | >75dB@ |
zui大電平 | +19.5dBu(平衡或非平衡連接) |
輸入/輸出阻抗 | 輸入>10kΩ(平衡或/非平衡接法)輸出50Ω(非平衡接法),100Ω(平衡接法) |
電源、環(huán)境指標(biāo)及其它 | |
功耗 | <70W |
溫度 | -10℃~60℃ |
電源 | AC100~220V,50/60Hz |
串行接口 | RS232-C,9孔D-Sub型連接器 |
串口波特率 | 9600bps |
4. 訂貨型號
型號 | 基本配置 | |
ML0404SDI | 4路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,4路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML0408SDI | 4路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,8路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML0416SDI | 4路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,16路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML0804SDI | 8路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,4路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML0808SDI | 8路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,8路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML0816SDI | 8路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,16路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML1608SDI | 16路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,8路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML1616SDI | 16路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,16路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 | |
ML2408SDI | 24路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,8路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
3G/HD-SDI矩陣一手貨源
ML2416SDI | 24路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,16路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
ML3216SDI | 32路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,16路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
ML3232SDI | 32路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,32路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
ML4832SDI | 48路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,32路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
ML4848SDI | 48路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,48路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
ML6464SDI | 64路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,64路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
ML7272SDI | 72路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸入,72路3G/HD/SD-SDI數(shù)字信號輸出 |
3G/HD-SDI矩陣,3G-SDI矩陣,HD-SDI矩陣,SDI矩陣,SDI矩陣廠家3G/HD-SDI矩陣,3G-SDI矩陣,HD-SDI矩陣,SDI矩陣,SDI矩陣廠家;,3G-SDI矩陣,HD-SDI矩陣,SDI矩陣,SDI矩陣廠家; |